通貨ペアFX口座開設比較
| 会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ポンド/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | NZドル/円 | 豪ドル/円 | 南アフリカランド/円 | 香港ドル/円 | 韓国ウォン/円 | 中国元/円 | トルコリラ/円 | 取引通貨ペア | 詳細を確認 |
| 外為オンライン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | |
| ひまわり証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 30 | |
| フォーランドフォレックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 17 | |
| 外為どっとコム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 12 | |
| FXトレーディングシステムズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | |
| MJ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 32 | |
| EMCOM証券
(みんなのFX) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 16 | |
| NTTスマートトレード | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 21 | |
| DMM.com 証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 12 | |
| GFT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 16 | |
| FXブロードネット | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 | |
| ヒロセ通商 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 34 | |
| アイディーオー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 24 |